 
						| STRUKTOL A82 STRUKTOL A86 
 天然胶塑解剂 
 | |||
| 化学成份 
 |  | ||
| 有机金属螯合物、咀嚼剂,有机及无机分散剂之混合物 | |||
|  | |||
| 物理性能 |  | ||
|  | A82 | A86 | |
| 外观 | 蓝灰色锭剂 | 蓝灰色锭剂 | |
| 密度 [kg/m3] | 1430 | 1260 | |
| 体积 比重 [kg/m3] | 710 | 620 | |
| 滴落点 [℃] | 53 | 55 | |
| 包装 | 2 0 KG/ 包 | ||
| 安全性能 | 参考安全手册 | ||
| 贮存 | 常温下至少24个月 | ||
|  | |||
| 用量 | 0.8 - 2 phr | 0.2 - 0.5 phr | |
|  | |||
| 推荐使用 | |||
|  | |||
| STRUKTOL A82 ,A86 是为天然橡胶的化学塑解剂 , 用于天然橡胶素炼 , 也可用于一段式混炼。 
 STRUKTOL A82 在 开炼机温度达 80 ℃ 以上 ,A86 在 密炼机温度 160 ℃ 以下 , 操作最为有效。 
 A82 因含有较大量分散剂 , 很容易分散于胶体。 
 A86 的活性物质是 A82 的 4 倍 , 因此其用量可以较低。 
 | |||